![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nazwa handlowa | Chinalco |
Orzecznictwo | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Pręty aluminiowe wykonane są z wysokiej jakości materiału stopu aluminium, głównie z 5052 pręty aluminiowe, 1050 pręty aluminiowe, 2024 pręty aluminiowe.włącznie z okrągłymi i kwadratowymiDługość pręta aluminiowego może być dostosowana od 1000 mm do 11000 mm lub według wymogów.
Nazwa produktu | Włókna aluminiowe | ||
Standardy |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, itp. |
||
Wyniki | 1050 2011 6060 6063 6061 6082 7075 itp. (seria 1000/2000/3000/5000/6000/7000) |
||
Specyfikacje | Okrągły pręt | Średnica:0.1~500 mm lub na zamówienie | |
Barka kątowa | Rozmiar: 0,5 mm*4 mm*4 mm~20 mm*400 mm*400 mm lub na zamówienie | ||
Płaskie paski | Gęstość | 0.3~200 mm lub na zamówienie | |
Szerokość | 1~2500mm lub na zamówienie | ||
Bar kwadratowy | Rozmiar: 1mm*1mm~800mm*800mm lub na zamówienie | ||
Wartość ceny | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
Wywóz do |
Singapur, Kanada, Indonezja, Korea, USA, Wielka Brytania, Tajlandia, Peru, Arabia Saudyjska, |
||
Czas realizacji | Około 7-10 dni, zależy od ilości. | ||
Pakiet | Standardowe opakowanie nadające się do żeglugi morskiej, w opakowaniu lub na zamówienie |
1050 Aluminium Rod jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu ze względu na swoje doskonałe właściwości, takie jak wysoka trwałość, dobra odporność na korozję oraz dobra przewodność cieplna i elektryczna.
Skład chemiczny | ||||||||||
Stopy | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ty | Pozostałe | Al. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 00,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Pozostałe | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Pozostałe |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Pozostałe |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Pozostałe |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Pozostałe |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Pozostałe |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Pozostałe |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Pozostałe |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Pozostałe |
Pręty aluminiowe zostaną zapakowane w kartonowe pudełko, które zostanie zamknięte silną taśmą taśmową, aby zapewnić bezpieczeństwo zawartości podczas transportu.Pole będzie oznaczone odpowiednimi informacjami o wysyłcePręty będą dodatkowo chronione foliową folia, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu.
Aluminiumowa prętka zostanie wysłana za pośrednictwem wiarygodnej firmy kurierskiej, która dostarczy informacje o śledzeniu, aby zapewnić klientowi możliwość śledzenia postępów w realizacji zamówienia.
P1: Czy wymagane jest MOQ?
Odpowiedź: akceptujemy każdą ilość, której potrzebujesz.
P2: Jaki jest czas dostawy próbek?
Odpowiedź: W przypadku małych narzędzi (rozmiar zewnętrzny mniejszy niż 229 mm) przygotowanie próbek poza narzędziami zajmuje około 10-15 dni.
P3: Co z warunkami płatności?
O: W przypadku narzędzi bankowość TT uiszcza 100% zaliczki; w przypadku produkcji masowej uiszcza 30% zaliczki przez bank TT i saldo w stosunku do dostawy.
P4: Czy wysyłasz filmy lub zdjęcia podczas przetwarzania?
O: Tak, będziemy informować o stanie wysyłając filmy lub zdjęcia.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili