Dom
    >
    produkty
    >
    Pręt aluminiowy
    >
    | 
                                     | 
              
| Place of Origin | Jiangsu China | 
| Nazwa handlowa | Chinalco | 
| Orzecznictwo | ASTM GB EN | 
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 | 
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF | 
Aluminium Rod to wszechstronny produkt, idealny do budowy budynków, dekoracji, pojemników przemysłu chemicznego i innych celów.6063 pręty aluminiowe, a 7075 aluminiowy pręt, który zapewnia wytrzymałość i trwałość.i można je dostosować zgodnie z wymaganiami użytkownikaPonadto, temperatura prętów jest O - H112.
| Produkt | Aluminiowy okrągły pręt | 
| Średnica | 5mm-2500mm lub na żądanie klienta | 
| Długość | 10mm-12000mm lub na żądanie klienta | 
| Materiał | Seria 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1200,1435Wp. | 
| Seria 2000: 2011,2014,2017,2024,2124Wp. | |
| Serii 3000: 3003, 3004, 3A12, ect | |
| Zestaw 4000: | |
| Seria 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5086,5154,5254,5454,5456,5652,5754,5A02, itp. | |
| Seria 6000: 6003,6020,6061,6062,6063,6082,6101,6262Wp. | |
| Seria 7000: 7003,7005,7050,7075Wp. | |
| Seria 8000: 8011, itp. | |
| Powierzchnia | Powierzchnie powleczone, wygrawerowane, szczotkowane, polerowane, anodowane itp. | 
| Kontrola jakości | Świadectwo badania w fabryce jest dostarczane wraz z przesyłką, inspekcja trzeciej strony jest akceptowalna. | 
| Standardowy | GB/T3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 EN 573-3:2003 itp. | 
| Temperatura | H14, H112,F, 0, T5,T6, H32, H34, H36, H111, H112, H116 | 
| Usługa OEM | Perforacja, cięcie specjalnego rozmiaru, płaskość, obróbka powierzchni itp. | 
| Zastosowanie | Zgłoszone w budownictwie, przemysłu stoczniowym, dekoracji, przemysłu, produkcji, maszyny i sprzęt itp. | 
| Tolerancja | ± 1% | 
| MOQ | 1 ton | 
| Zdolność do dostaw | 5000 ton / miesiąc | 
| Czas realizacji | 7-15 dni roboczych od otrzymania 30% depozytu | 
| Warunki płatności | 30% T/T zaliczka + 70% salda | 
| Warunki cenowe | FOB, CFR, CIF, EXW | 
| Opakowanie | Standardowy pakiet nadający się do żeglugi lub zgodnie z wymaganiami | 
 ![]()
| Skład chemiczny | ||||||||||
| Stopy | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ty | Pozostałe | Al. | 
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 | 
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 | 
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 | 
| 1100 | 00,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Pozostałe | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe | 
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe | 
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Pozostałe | 
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Pozostałe | 
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Pozostałe | 
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Pozostałe | 
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Pozostałe | 
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Pozostałe | 
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe | 
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Pozostałe | 
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe | 
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Pozostałe | 
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Pozostałe | 
 ![]()
 ![]()
 
Aluminium Rod zostanie zapakowane w kartonowe pudełka lub skrzynki, zabezpieczone foliową opakowaniem i materiałem ochronnym w celu zapewnienia bezpiecznej wysyłki.Przesyłka odbędzie się na statku towarowym lub lotniczym., w zależności od wielkości i masy pręta aluminiowego.
 ![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili